| |
| |
| |
| |
| JARAGUÁ EM DANÇA 2009 |
| DATA: QUINTA-FEIRA 05/11/2009 |
| INÍCIO: 19H |
| LOCAL: GINÁSIO ARTHUR MULLER |
|
| |
| |
| Ordem: | Apresentação especial |
| Grupo: | Studio de Dança Mery Rosa |
| Entidade: | |
| Cidade: | Itajaí-SC |
| Coreógrafo: | Mery Rosa |
| Categoria: | |
| Modalidade: | Jazz Avançado |
| Coreografia: | Caminhos |
| |
|
| Ordem: | 1 |
| Grupo: | GRUPO DE DANçA DO CENTRO EDUCACIONAL CANGURU |
| Entidade: | CENTRO EDUCACIONAL PRé-ESCOLAR CANGURU |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | ADRIANY MACIEL |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | CASA AMARELA |
| |
|
| Ordem: | 2 |
| Grupo: | GRUPO DE DANçA MARISTA SãO LUíS |
| Entidade: | COLéGIO MARISTA SãO LUIS |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | LíGIA TEIXEIRA DA ROCHA |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Dança moderna |
| Coreografia: | PIRULITOS DANçANTES |
| |
|
| Ordem: | 3 |
| Grupo: | GRUPO PAULO ALMUAS / CENTRO EDUCACIONAL DENTE DE L |
| Entidade: | CENTRO EDUCACIONAL DENTE DE LEITE |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | PAULO CESAR ALMUAS |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | O QUE HÁ DE MELHOR |
| |
|
| Ordem: | 4 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EGBERTO SAURINI |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | XíCARAS |
| |
|
| Ordem: | 5 |
| Grupo: | JANGADINHA DANCE I |
| Entidade: | INSTITUTO EDUCACIONAL JANGADA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | ROSANE S.S. PILLATI |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | AVENTUREIROS |
| |
|
| Ordem: | 6 |
| Grupo: | GRUPO DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL CANGURU |
| Entidade: | CENTRO EDUCACIONAL PRé-ESCOLAR CANGURU |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | ADRIANY MACIEL |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | TODOS OS LADOS |
| |
|
| Ordem: | 7 |
| Grupo: | CASA DA DANçA |
| Entidade: | WALD OLIVEIRA ESTúDIO DE DANçA E ARTES |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | DANIELLE CRISTINA GROSSL |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | NA TERRA DAS BONECAS. |
| |
|
| Ordem: | 8 |
| Grupo: | GRUPO DE DANçA MARISTA SãO LUíS |
| Entidade: | COLéGIO MARISTA SãO LUIS |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | LíGIA TEIXEIRA DA ROCHA |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | ANOS 60 |
| |
|
| Ordem: | 9 |
| Grupo: | GRUPO TOP APRENDIZAGEM |
| Entidade: | CENTRO EDUCAçãO TOP APRENDIZAGEM LTDA-ME |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | SABRINA PAULINO SOUZA KARSTEN |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | A BATIDA QUE BALANçA |
| |
|
| Ordem: | 10 |
| Grupo: | GRUPO BOM JESUS DIVINA |
| Entidade: | COLéGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | JULIANO DA LUZ PEçANHA |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | DOMADORAS DO CIRCO |
| |
|
| Ordem: | 11 |
| Grupo: | E.M.E.F. RIBEIRãO MOLHA |
| Entidade: | FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | MIRLEIDE NIEDZIELKI |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | CALIGRAFIA |
| |
|
| Ordem: | 12 |
| Grupo: | DANçA BY M |
| Entidade: | E.E.B.HOMAGO MARCELINO GONçALVES |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | ELISSE ORNELAS |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | UEL, UEL, UEL........ |
| |
|
| Ordem: | 13 |
| Grupo: | DANCING DAY II |
| Entidade: | BARRA ACADEMIA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | JEFERSON BATISTA RAMOS |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Dança de rua |
| Coreografia: | CRAZY FOR DANCE |
| |
|
| Ordem: | 14 |
| Grupo: | INSTITUTO MESTRE ALLAN |
| Entidade: | INSTITUTO MESTRE ALLAN |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | JOSé CARLOS KNISS |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Contemporâneo |
| Coreografia: | SUBTERFUGIO |
| |
|
| Ordem: | 15 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | THAMY LOUIZE SECCO |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | ESPANADORES DO CASTELO |
| |
|
| Ordem: | 16 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | THAMY LOUIZE SECCO |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | ÁGUAS VIVAS |
| |
|
| Ordem: | 17 |
| Grupo: | BY M |
| Entidade: | E.E.B.HOMAGO MARCELINO GONçALVES |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | MAICOM CREW |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Dança de rua |
| Coreografia: | BASICO DO BASICO |
| |
|
| Ordem: | 18 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EGBERTO SAURINI |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | CAVALOS |
| |
|
| Ordem: | 19 |
| Grupo: | DUARTE I |
| Entidade: | EEB PROF. JOSE DUARTE MAGALHãES |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | MáRCIA DA CUNHA DEBATIN |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Dança de rua |
| Coreografia: | PEQUENINAS DO HIP HOP |
| |
|
| Ordem: | 20 |
| Grupo: | SüNNROS VOLKSTANZGRUPPE |
| Entidade: | COLéGIO EVANGéLICO JARAGUá |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | DANIELE STRELOW |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Dança folclórica |
| Coreografia: | TANZ FOLGE |
| |
|
| Ordem: | 21 |
| Grupo: | SBR |
| Entidade: | ESCOLA MUNICIPAL SARITA BECK REZENDE |
| Cidade: | SCHROEDER |
| Coreógrafo: | CLEYSSON POLICENA DE SOUZA |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Dança de rua |
| Coreografia: | BAD |
| |
|
| Ordem: | 22 |
| Grupo: | CASA DA DANçA |
| Entidade: | WALD OLIVEIRA ESTúDIO DE DANçA E ARTES |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | WALD OLIVEIRA |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | CIRANDA |
| |
|
| Ordem: | 23 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EGBERTO SAURINI |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | ABOBORAS |
| |
|
| Ordem: | 24 |
| Grupo: | JANGADA DANCE |
| Entidade: | INSTITUTO EDUCACIONAL JANGADA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | ROSANE S.S. PILLATI |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | NO AR |
| |
|
| Ordem: | 25 |
| Grupo: | GRUPO DE DANçA MARISTA SãO LUíS |
| Entidade: | COLéGIO MARISTA SãO LUIS |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | LíGIA TEIXEIRA DA ROCHA |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | INDIAN |
| |
|
| Ordem: | 26 |
| Grupo: | E.M.E.F. ANNA TOWE NAGEL |
| Entidade: | FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | MIRLEIDE NIEDZIELSKI |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | PARA SEUS SONHOS: REALIZE |
| |
|
| Ordem: | 27 |
| Grupo: | SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EGBERTO SAURINI |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | PRINCESA CINDERELLA |
| |
|
| Ordem: | 29 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | THAMY LOUIZE SECCO |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | A MADRASTA DA BRANCA DE NEVE |
| |
|
| Ordem: | 30 |
| Grupo: | PIER 57 |
| Entidade: | EVENTOMANIA PRODUçõES ARTíSTICAS |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | ADRIEL SILVA DA SILVEIRA |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | HIP HOP |
| Coreografia: | ESTADO CRITICO |
| |
| |
| |
| |
| |
| JARAGUÁ EM DANÇA 2009 |
| DATA: SEXTA-FEIRA 06/11/2009 |
| INÍCIO: 19H |
| LOCAL: GINÁSIO ARTHUR MULLER |
|
| |
| |
|
| Ordem: | Apresentação especial |
| Grupo: | Cia Join Dande |
| Entidade: | |
| Cidade: | Joinville-SC |
| Coreógrafo: | Eliseo Lemos |
| Categoria: | |
| Modalidade: | Hip Hop |
| Coreografia: | Dança Union Fusão |
| |
|
| Ordem: | 1 |
| Grupo: | CORUJINHA DANCE |
| Entidade: | CENTRO DE EDUCAçãO INFANTIL CORUJINHA |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | DANIELLE GROSSL |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | RESPEITáVEIS PUBLICO |
| |
|
| Ordem: | 2 |
| Grupo: | ALFA MATUTINA E PEQUENOS PASSOS |
| Entidade: | CENTRO EDUCACIONAL DENTE DE LEITE |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | PAULO CESAR ALMUAS |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | EMOLDURADOS DE AMARELO |
| |
|
| Ordem: | 3 |
| Grupo: | E.M.E.F HENRIQUE HEISE |
| Entidade: | FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | MIRLEIDE NIEDZIELSKI |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | PIPOCA |
| |
|
| Ordem: | 4 |
| Grupo: | GRUPO DE DANçA MARISTA SãO LUíS |
| Entidade: | COLéGIO MARISTA SãO LUIS |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | LíGIA TEIXEIRA DA ROCHA |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | PINGUINS |
| |
|
| Ordem: | 5 |
| Grupo: | JANGADINHA DANCE II |
| Entidade: | INSTITUTO EDUCACIONAL JANGADA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | ROSANE S.S. PILLATI |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | OS PIRATAS |
| |
|
| Ordem: | 6 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EGBERTO SAURINI |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | ROSA |
| |
|
| Ordem: | 7 |
| Grupo: | PETTI CECAR |
| Entidade: | SOCIEDADE EDUCACIONAL GUARAMIRENSE |
| Cidade: | GUARAMIRIM |
| Coreógrafo: | ELISSE ORNELAS |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | BONECAS |
| |
|
| Ordem: | 8 |
| Grupo: | INSTITUTO MESTRE ALLAN |
| Entidade: | INSTITUTO MESTRE ALLAN |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EDSON LUIS BAPTISTA DO NASCIMENTO |
| Categoria: | Categoria Adulto - 18 a 39 anos |
| Modalidade: | Contemporâneo |
| Coreografia: | UM EU NãO MEU |
| |
|
| Ordem: | 9 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EVELYN MAIRA DE OLIVEIRA |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | PÁSSAROS |
| |
|
| Ordem: | 10 |
| Grupo: | CORUJINHA BALET |
| Entidade: | CENTRO DE EDUCAçãO INFANTIL CORUJINHA |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | DANIELLE GROSSL |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | ARLEQUINADE |
| |
|
| Ordem: | 11 |
| Grupo: | GRUPO DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL CANGURU |
| Entidade: | CENTRO EDUCACIONAL PRé-ESCOLAR CANGURU |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | ADRIANY MACIEL |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | EU SOU CHIQUE |
| |
|
| Ordem: | 12 |
| Grupo: | PETIT CECAR |
| Entidade: | SOCIEDADE EDUCACIONAL GUARAMIRENSE |
| Cidade: | GUARAMIRIM |
| Coreógrafo: | STELA CRISTINA |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | GATO MIA |
| |
|
| Ordem: | 13 |
| Grupo: | GRUPO DE DANçA MARISTA SãO LUíS |
| Entidade: | COLéGIO MARISTA SãO LUIS |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | LíGIA TEIXEIRA DA ROCHA |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | BOLAS |
| |
|
| Ordem: | 14 |
| Grupo: | E.M.E.F ARNOLDO SCHULTZ |
| Entidade: | FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | MIRLEIDE NIEDZIELKI |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | CRIANçA QUE DANçA |
| |
|
| Ordem: | 15 |
| Grupo: | JANGADA DANCE KIDS |
| Entidade: | INSTITUTO EDUCACIONAL JANGADA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | ROSANE S.S. PILLATI |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Dança de rua |
| Coreografia: | ETS |
| |
|
| Ordem: | 16 |
| Grupo: | CECAR |
| Entidade: | SOCIEDADE EDUCACIONAL GUARAMIRENSE |
| Cidade: | GUARAMIRIM |
| Coreógrafo: | ELISSE ORNELAS |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | DANçANDO CONTRA O TEMPO |
| |
|
| Ordem: | 17 |
| Grupo: | ESCOLA DA DANçA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | JULIANO DA LUZ PEçANHA |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Contemporâneo |
| Coreografia: | ALIADOS |
| |
|
| Ordem: | 18 |
| Grupo: | CASA DA DANçA |
| Entidade: | WALD OLIVEIRA ESTúDIO DE DANçA E ARTES |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | WALD OLIVEIRA |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Contemporâneo |
| Coreografia: | PERCEBIDAS |
| |
|
| Ordem: | 19 |
| Grupo: | INSTITUTO MESTRE ALLAN |
| Entidade: | INSTITUTO MESTRE ALLAN |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | AGNêS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Categoria: | Categoria Adulto - 18 a 39 anos |
| Modalidade: | Contemporâneo |
| Coreografia: | CUBO |
| |
|
| Ordem: | 20 |
| Grupo: | GRUPO CEJA DE DANçA |
| Entidade: | COLéGIO EVANGéLICO JARAGUá |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | PAULO ALMUAS |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | AO ACASO |
| |
|
| Ordem: | 21 |
| Grupo: | GRUPO BOM JESUS DIVINA |
| Entidade: | COLéGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | JULIANO DA LUZ PEçANHA |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | ILUSãO E UMA LOUCA MAGIA |
| |
|
| Ordem: | 22 |
| Grupo: | E.M.E.F. GERTRUDEZ STEILEIN MILBRATZ |
| Entidade: | FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | MIRLEIDE NIEDZIELSKI |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | LABIRINTO |
| |
|
| Ordem: | 23 |
| Grupo: | DUARTE II |
| Entidade: | EEB PROF. JOSE DUARTE MAGALHãES |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | MáRCIA DA CUNHA DEBATIN |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | MOVIMENTO E ESTILO |
| |
|
| Ordem: | 24 |
| Grupo: | BY ME |
| Entidade: | E.E.B.HOMAGO MARCELINO GONçALVES |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | ELISSE ORNELAS |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | A NEGA VAI E VEM |
| |
|
| Ordem: | 25 |
| Grupo: | GRUPO DE DANçA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | JULIANO DA LUZ PEÇANHA |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | CERTAS COISAS...QUE PALAVRAS NAO DIZEM... |
| |
|
| Ordem: | 26 |
| Grupo: | CASA DA DANçA |
| Entidade: | WALD OLIVEIRA ESTúDIO DE DANçA E ARTES |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | WALD OLIVEIRA |
| Categoria: | Categoria Adulto - 18 a 39 anos |
| Modalidade: | Contemporâneo |
| Coreografia: | FRAGMENTO |
| |
|
| Ordem: | 27 |
| Grupo: | SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EGBERTO SAURINI |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | PRINCESA BELA |
| |
|
| Ordem: | 28 |
| Grupo: | DANCING DAY |
| Entidade: | BARRA ACADEMIA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | JEFERSON BATISTA RAMOS |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Dança de rua |
| Coreografia: | BRASIL ELITE |
| |
|
| Ordem: | 29 |
| Grupo: | DETONAXÉ |
| Entidade: | TIME ACADEMIAS |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | LUCAS DE CARVALHO |
| Categoria: | Categoria Adulto - 18 a 39 anos |
| Modalidade: | AXÉ |
| Coreografia: | GINGA NO CORPO |
| |
|
| Ordem: | 30 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | THAMY LOUIZE SECCO |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | Contemporâneo |
| Coreografia: | FADAS |
| |
| |
| |
| |
| |
| JARAGUÁ EM DANÇA 2009 |
| DATA: SÁBADO 07/11/2009 |
| INÍCIO: 18H |
| LOCAL: GINÁSIO ARTHUR MULLER |
|
| |
| |
| Ordem: | Apresentação especial |
| Grupo: | Grupo Folclórico Ucrâniano KALENA |
| Entidade: | |
| Cidade: | União da Vitória- PR |
| Coreógrafo: | Vilson José Kotviski |
| Categoria: | |
| Modalidade: | Folclore |
| Coreografia: | Hopak |
| |
|
| Ordem: | 1 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EVELYN MAIRA DE OLIVEIRA |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | AS SETE ANÃS |
| |
|
| Ordem: | 2 |
| Grupo: | GRUPO DE DANçA MARISTA SãO LUíS |
| Entidade: | COLéGIO MARISTA SãO LUIS |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | LíGIA TEIXEIRA DA ROCHA |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | PEDACINHO DO CéU |
| |
|
| Ordem: | 3 |
| Grupo: | JAZZ INFANTIL HOMAGO |
| Entidade: | E.E.B.HOMAGO MARCELINO GONçALVES |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | LAURA JUNG |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | RAGATANGA |
| |
|
| Ordem: | 4 |
| Grupo: | CEJA GRUPOS DE DANçA |
| Entidade: | COLéGIO EVANGéLICO JARAGUá |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | PAULO ALMUAS |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | EU E ELAS |
| |
|
| Ordem: | 5 |
| Grupo: | GRUPO BOM JESUS DIVINA |
| Entidade: | COLéGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | JULIANO DA LUZ PEçANHA |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | PALHACINHOS DO CIRCO BOM JESUS |
| |
|
| Ordem: | 6 |
| Grupo: | PETTI Q LA DANCE |
| Entidade: | E.E.B.HOMAGO MARCELINO GONçALVES |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | ELISSE ORNELAS |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | MEXE |
| |
|
| Ordem: | 7 |
| Grupo: | ESCOLA DE DANÇA DA SCAR |
| Entidade: | SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | EGBERTO SAURINI |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Ballet |
| Coreografia: | GATAVIL |
| |
|
| Ordem: | 8 |
| Grupo: | E.MG.F.GERTRUDEZ STEILEIN MILBRATZ |
| Entidade: | FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL |
| Cidade: | JARAGUA DO SUL |
| Coreógrafo: | MIRLEIDE NIEDZIELKI |
| Categoria: | Categoria Infanto-juvenil - 13 a 17 anos |
| Modalidade: | HIP HOP |
| Coreografia: | CONTRATEMPO |
| |
|
| Ordem: | 9 |
| Grupo: | GRUPO CEJA EM PASSOS |
| Entidade: | COLéGIO EVANGéLICO JARAGUá |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | PAULO ALMUAS |
| Categoria: | Categoria Baby - 4 e 6 anos |
| Modalidade: | Livre |
| Coreografia: | AMIGAS DE PINÓQUIO |
| |
|
| Ordem: | 10 |
| Grupo: | GRUPO DE DANçA MARISTA SãO LUíS |
| Entidade: | COLéGIO MARISTA SãO LUIS |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | LíGIA TEIXEIRA DA ROCHA |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Dança de rua |
| Coreografia: | OFICINA DA RUA |
| |
|
| Ordem: | 11 |
| Grupo: | CASA DA DANçA |
| Entidade: | WALD OLIVEIRA ESTúDIO DE DANçA E ARTES |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | WALD OLIVEIRA |
| Categoria: | Categoria Infantil II - 10 a 12 anos |
| Modalidade: | Jazz |
| Coreografia: | QUADRILHEIRA |
| |
|
| Ordem: | 12 |
| Grupo: | BOM JESUS DIVINA |
| Entidade: | COLéGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA |
| Cidade: | JARAGUá DO SUL |
| Coreógrafo: | JULIANO DA LUZ PEçANHA |
| Categoria: | Categoria Infantil I - 7 a 9 anos |
