Área restrita
 Geoprocessamento  
 
 
PMJS - GEOPROCESSAMENTO
 
 
 

Baldios vs Edificados



Código Bairro Qtde baldios Area baldios (m2) Qtde edificados * Area edificados (m2)
  1 CENTRO 294 284.573,48 1968 2.128.050,34  
  2 ILHA DA FIGUEIRA 513 1.138.601,81 2136 3.714.324,05  
  3 VILA NOVA 330 421.938,82 915 987.542,44  
  4 BARRA DO RIO MOLHA 187 433.867,71 542 986.846,74  
  5 BARRA DO RIO CERRO 925 1.590.916,26 1992 4.224.822,13  
  6 PARQUE MALWEE 133 974.533,82 99 2.482.101,20  
  7 SAO LUIS 330 356.189,35 1057 911.974,74  
  8 JARAGUA ESQUERDO 445 567.807,46 1331 1.351.430,55  
  9 JARAGUA 99 391 685.047,50 992 1.167.729,09  
  10 TIFA MARTINS 486 1.236.766,52 1603 1.996.677,94  
  11 CZERNIEWICZ 184 351.415,84 1032 1.464.217,85  
  12 VILA BAEPENDI 182 427.343,54 591 833.196,45  
  13 NOVA BRASILIA 124 160.193,97 728 581.222,73  
  14 CHICO DE PAULO 522 684.787,60 833 3.466.300,29  
  15 VILA LENZI 276 375.081,48 1425 1.080.658,19  
  16 RAU 306 494.106,51 1068 911.949,98  
  17 AGUA VERDE 204 190.931,02 655 978.102,90  
  18 ESTRADA NOVA 322 798.483,89 964 1.137.218,06  
  19 TIFA MONOS 34 491.397,93 92 1.416.497,83  
  20 NEREU RAMOS 476 1.273.420,59 744 2.562.134,42  
  21 VILA LALAU 173 290.952,30 956 1.653.847,93  
  22 AMIZADE 843 1.189.788,49 1428 1.959.939,77  
  23 CENTENARIO 103 525.977,41 373 1.856.983,35  
  24 VIEIRA 243 606.872,01 529 2.275.937,19  
  25 JOAO PESSOA 576 2.090.138,37 1127 3.267.514,21  
  26 TRES RIOS DO SUL 566 1.608.221,66 648 2.396.153,75  
  27 RIO CERRO II 21 142.313,97 47 354.352,83  
  28 RIBEIRAO CAVALO 102 1.189.951,72 160 1.662.780,05  
  29 BRACO DO RIBEIRAO CAVALO 136 505.267,66 142 1.033.342,37  
  30 RIO CERRO I 152 1.663.691,42 312 6.427.505,83  
  31 SANTO ANTONIO 214 1.511.509,44 702 2.811.991,56  
  32 TRES RIOS DO NORTE 650 3.681.632,56 526 8.739.760,10  
  33 SANTA LUZIA 120 1.286.155,84 394 3.047.165,24  
  34 RIO DA LUZ 286 1.283.006,39 521 5.333.589,53  
  35 AGUAS CLARAS 5 81.748,66 13 254.385,32  
  36 RIO MOLHA 21 95.210,09 60 728.831,99  
  37 BOA VISTA 12 65.787,09 32 241.180,50  
  38 JARAGUA 84 157 339.246,91 481 1.209.367,37  
  80 LOCALIZ FORA PERIMETRO URBANO 1 26.530,00 8 18.849,54  
  91 AREA URBANIZADA 42 384.705,22 44 27.548,00  
  11087 31.506.112,30 m2 29270 79.684.024,35 m2  

* Área territorial dos imóveis edificados.



 
 

PMJS - Geoprocessamento